Deutschland ist eines der bevölkerungsreichsten Länder in Europa und der zweitgrößte E-Commerce-Markt. Der prognostizierte Umsatz des E-Commerce-Marktes wird im Jahr 2020 voraussichtlich 82.155 Mio. USD erreichen, was im Vergleich zu den letzten Jahren ein Prozent mehr ist.
Im Jahr 2019 entfielen 16,7 % des E-Commerce-Marktes auf den Elektroniksektor und 15,8 % auf Bekleidung. Es überrascht nicht, dass viele Geschäfte dieser Märkte in der Rangliste der besten E-Commerce-Geschäfte zu finden sind.
Tabelle des Ihaltes
Die Top drei sind seit langem unverändert. – amazon.de, otto.de und zalando.de, die zusammen über 40 % des gesamten E-Commerce-Umsatzes generieren. Der vierte und fünfte Platz gehört den Vertretern der Elektronikbranche: mediamarkt.de und notebooksbilliger.de. FMCG und Lebensmittel können eine der höchsten Wachstumsraten vorweisen – lidl.de auf Platz 6 erreicht 10,2% des gesamten Wachstumsumsatzes. Auch shop.rewe.de schneidet mit 150 Mio. USD Umsatzwachstum gut ab und liegt auf Platz 45.
Apple.com ist der erste nicht-deutsche E-Commerce-Anbieter im Ranking – er liegt auf Platz 7.
Der Umsatz im Modesegment wird im Jahr 2020 voraussichtlich 20.414 Mio. USD erreichen. Im Bekleidungssektor stellt sich die Situation wie folgt dar: bonprix.de und hm.de sind führend.
Der deutsche Shop aboutyou.de wurde zusammen mit zalando-lounge.de ebenfalls in das Ranking aufgenommen. Das Bekleidungsgeschäft soliver.de schließt die Rangliste mit einem Wert von 150 Mio. USD ab.
Die Apotheke und der Gesundheitssektor schlagen sich sehr gut. Hier regieren doc.morris (500 Mio. USD), douglas.de (300 Mio. USD) und medpex.de (150 Mio. USD). Die große Überraschung ist shop-apotheke.com mit einem Gesamtumsatzwachstum von fast 13%.
Der Trend, sowohl online als auch offline präsent zu sein, reißt nicht ab. E-Commerce ist in der Regel eine Ergänzung zu einem stationären Geschäft, es ist selten, dass ein Online-Geschäft eine Filiale in einer Stadt eröffnet. Es lohnt sich, einen Blick auf die in der Rangliste aufgeführten Giganten zu werfen – Media Markt, Saturn, H&M oder IKEA. Jeder von ihnen ist sowohl online als auch offline präsent. Auch für kleinere deutsche Marken funktioniert diese Lösung. Mytoys.de liegt auf Platz 24 und cyberport.de auf Platz 10.
Alle oben genannten Daten zeigen, dass auf dem deutschen Markt nicht nur der deutsche E-Commerce zählt. Auch die Amerikaner sind große Player. Das beweist, wie wichtig der deutsche Markt für die Weltwirtschaft ist. Giganten wie Amazon stehen seit Jahren an der Spitze der deutschen E-Commerce-Rangliste. Das liegt vor allem daran, dass sie erstens eine deutschsprachige Website haben (amazon.de ist auf Platz 1, amazon.com auf Platz 31). Zweitens haben sie eine gut erkennbare Marke. Und als großes Unternehmen mit einem bekannten Namen gewinnen sie das Vertrauen der Kunden. Selbst so misstrauische wie die deutschen.
Land | Online-Shop | eCommerce Nettoumsatz (Mio. US $) | Beschreibung | |
1 | DE | amazon.de | 13,754.5 | bekannte Verkaufsplattform, über die man fast jeden Artikel aus verschiedenen Kategorien verkaufen kann |
2 | DE | otto.de | 3,889.4 | Gigant in der Mode- und Lifestyle-Branche |
3 | DE | zalando.de | 1,788.2 | weltbekanntes Online-Geschäft mit Kleidung, Schuhen und Accessoires |
4 | DE | mediamarkt.de | 1,327.8 | Online-Marktplatz für Technik- und Elektronikliebhaber |
5 | DE | notebooksbillinger.de | 1,143.4 | ein Online-Shop, der die meisten Suchanfragen in der Kategorie „Elektronik und Medien“ erzielt |
6 | DE | lidl.de | 989,7 | bekanntes Lebensmittel- und Haushaltswarengeschäft |
7 | US | apple.com | 26,191.7(insgesamt) | spezialisiert auf Unterhaltungselektronik |
8 | DE | saturn.de | 750.1 | der kleine Bruder von MediaMarkt, ebenfalls spezialisiert auf Technik |
9 | DE | bonprix.de | 717.4 | ein Online-Kleidungsgeschäft mit einer großen Auswahl an Größen |
10 | DE | cyberport.de | 688.2 | Technik-Marktplatz, wo man das perfekte Notebook oder Smartphone finden kann |
11 | DE | alternate.de | 676.0 | hier findet man vor allem Artikel aus der Kategorie „Lifestyle“, aber das größte Angebot gibt es bei
„Elektronik und Medien“ |
12 | DE | hellofresh.de | 665.0 | spezialisiert auf die Kategorie „Lebensmittel und Getränke“ |
13 | DE | conrad.de | 642.2 | der national ausgerichtete Onlineshop verkauft hauptsächlich Artikel aus dem Bereich „Elektronik und Medien“ |
14 | DE | hm.com | 3,738.9 (insgesamt) | Bekleidungsgeschäft, das sowohl online als auch offline sehr bekannt ist |
15 | DE | aboutyou.de | 593.5 | deutscher Modehändler gehört zur Otto Group |
16 | DE | docmorris.de | 559.3 | im Jahr 2000 gestarteter Online-Store, erzielt den größten Umsatz in der Kategorie „Food&Personal Care“ |
17 | DE | tchibo.de | 534.6 | ein Allround-Onlineshop mit Artikeln aus vielen Kategorien wie z.B. „Mode“ oder „Spielzeug und Hobby“ |
18 | DE | baur.de | 490.7 | ein Onlineshop, der hauptsächlich Artikel aus der Kategorie „Lifestyle“ verkauft |
19 | US | ikea.com | 2,508.7 (insgesamt) | Schwedisches Möbelhaus, das in der ganzen Welt beliebt ist |
20 | DE | shop-apotehe.com | 474.3 | eingeführtes Geschäft, verkauft hauptsächlich Produkte aus der Kategorie „Körperpflege“ |
21 | DE | thomann.de | 1,079.1 (insgesamt) | eingeführtes Geschäft, verkauft hauptsächlich Produkte aus der Kategorie „Körperpflege“ |
22 | DE | qvc.de | 373.5 | verkauft nicht nur in Deutschland, sondern auch in Spanien und Frankreich, spezialisiert auf die Kategorie „Spielzeug und Hobby“ |
23 | DE | zooplus.de | 374.9 | verkauft Artikel aus der Kategorie „Garten und Haustiere“ |
24 | DE | mytoys.de | 352.5 | das Geschäft verkauft Produkte für Kinder – Spielzeug und Kleidung |
25 | DE | esprit.de | 323.7 | Modegeschäft, weltweit bekannt |
26 | DE | douglas.de | 322.4 | Drogeriemarkt, der nicht nur online, sondern auch als stationäres Geschäft beliebt ist |
27 | DE | klingel.de | 317.0 | ein Geschäft bietet Produkte aus verschiedenen Kategorien an, z.B. Mode oder Möbel |
28 | DE | mindfactory.de | 314.7 | spezialisiert auf „Elektronik und Technik“ |
29 | DE | bestsecret.com | 310.1 | Bekleidungsgeschäft, das als Schreibwarengeschäft nur für Clubmitglieder zugänglich ist |
30 | DE | breuninger.com | 301.3 | Bekleidungsgeschäft sowohl für Männer als auch für Frauen |
Die Gegenwart zeigt, dass es sich lohnt, auf digital umzustellen. In einer Zeit, in der die meisten stationären Geschäfte aufgrund der COVID-19-Pandemie geschlossen wurden, sind Websites die einzigen, die sie am Leben erhalten. Es lohnt sich zu lernen, was das Schicksal uns bringt.
Niemand kann vorhersagen, wie der Handel im Jahr 2021 aussehen wird. Wir können nur sagen, dass es wahrscheinlich schwer sein wird. Für den elektronischen Handel bedeutet dies, dass sich die Geschäfte um die Kunden kümmern müssen, damit sie bei ihnen bleiben, denn der Wettbewerb im Internet wird viel stärker werden als je zuvor.